Risultati dell'appello del 1 marzo 2007
I seguenti risultati tengono conto del voto dello scritto, del progetto, degli eventuali bonus come specificati in
DichiarazioniAcquistoVendita05062006 e
DichiarazioniAcquistoVendita31102006, e sono da considerarsi definitivi.
Tuttavia, coloro a cui, in sede di valutazione di progetto, è stato chiesto di modificare in tutto o in parte il progetto, non potranno registrare questi voti finché il progetto non verrà ritenuto accettabile.
Matricola | Voto | Commento |
118417 | | Insufficiente |
0900014450 | | Insufficiente |
196066 | | Insufficiente |
187681 | | Insufficiente |
122068 | | Insufficiente |
187467 | | Insufficiente |
232684 | | Insufficiente |
136325 | | Insufficiente |
176341 | | Insufficiente |
154917 | 20 | Si consiglia di ripetere la prova |
259904 | 20 | Si consiglia di ripetere la prova |
146348 | 22 | Si consiglia di ripetere la prova |
261194 | 23 | Si consiglia di ripetere la prova |
197372 | 23 | Si consiglia di ripetere la prova |
189325 | 25 | |
2109059604 | 27 | |
0900001747 | 28 | |
175373 | 28 | |
139975 | 29 | |
180975 | 30 | |
Per tutti quelli che non sono riusciti a superare la prova, l'appuntamento è a giugno con gli scritti del nuovo corso. Confermo che manterrò il punteggio ottenuto nel progetto, ma gli scritti dovranno essere ristudiati sulla base del nuovo programma.
- Set ALLOWTOPICVIEW =
- Set ALLOWTOPICCHANGE = TWikiAdmin?
- Set FV = [FV]
- Set data = 1 marzo 2007
--
FabioVitali - 17 Jan 2007
to top