Risultati dell'appello del 18 febbraio 2012
I seguenti risultati tengono conto del voto dello scritto, del progetto, degli eventuali bonus, e sono da considerarsi definitivi.
Tuttavia, coloro a cui, in sede di valutazione di progetto, è stato chiesto di modificare in tutto o in parte il progetto, non potranno registrare questi voti finché il progetto non verrà ritenuto accettabile.
Matricola | CFU | Voto | Commento |
0000587439 | 6 | 30 e lode | |
581303 | 6 | 30 e lode | |
430515 | | 30 e lode | |
593281 | 6 | 30 e lode | |
577746 | 6 | 30 e lode | |
400415 | | 30 e lode | |
401197 | 6 | 30 e lode | |
304613 | 12 | 27 | |
582858 | 6 | 25 | |
579248 | 6 | 25 | |
343483 | | 24 | |
354458 | 6 | 24 | |
419776 | 6 | 24 | |
414695 | | 23 | Si consiglia di ripetere la prova |
310216 | 12 | 23 | Si consiglia di ripetere la prova |
593026 | 6 | 22 | Si consiglia di ripetere la prova |
581238 | 6 | 22 | Si consiglia di ripetere la prova |
0900020692 | 6 | 22 | Si consiglia di ripetere la prova |
598863 | 6 | 21 | Si consiglia di ripetere la prova |
535698 | | 19 | Si consiglia di ripetere la prova |
341427 | 6 | 19 | Si consiglia di ripetere la prova |
592013 | 6 | 19 | Si consiglia di ripetere la prova |
577768 | 6 | 19 | Si consiglia di ripetere la prova |
303097 | 12 | | Insufficiente |
452437 | | | Insufficiente |
392715 | | | Insufficiente |
356784 | | | Deve completare il progetto |
473703 | | | Deve completare il progetto |
423596 | | | Deve completare il progetto |
265883 | | | Deve completare il progetto |
417115 | | | Deve completare il progetto |
485256 | | | Deve completare il progetto |
350277 | 6 | | Deve completare il progetto |
- Set ALLOWTOPICVIEW =
- Set ALLOWTOPICCHANGE = TWikiAdmin?
- Set FV = [FV]
- Set data = 18 febbraio 2012
--
FabioVitali - 07 Feb 2012
to top