Risultati dell'appello del 27 gennaio 2012
I seguenti risultati tengono conto del voto dello scritto, del progetto, degli eventuali bonus, e sono da considerarsi definitivi.
Tuttavia, coloro a cui, in sede di valutazione di progetto, è stato chiesto di modificare in tutto o in parte il progetto, non potranno registrare questi voti finché il progetto non verrà ritenuto accettabile.
Matricola | CFU | Voto | Commento |
0000587439 | 6 | | Deve completare il progetto |
350277 | 6 | | Deve completare il progetto |
344738 | 6 | | Deve completare il progetto |
342783 | 6 | | Deve completare il progetto |
270928 | | | Insufficiente |
471558 | 6 | 20 | Si consiglia di ripetere la prova |
245202 | | 20 | Si consiglia di ripetere la prova |
447575 | 6 | 20 | Si consiglia di ripetere la prova |
0900038615 | 12 | 20 | Si consiglia di ripetere la prova |
343578 | 6 | 20 | Si consiglia di ripetere la prova |
0900038616 | 12 | 21 | Si consiglia di ripetere la prova |
269337 | 12 | 21 | Si consiglia di ripetere la prova |
241206 | 12 | 22 | Si consiglia di ripetere la prova |
419755 | 6 | 26 | |
405155 | 6 | 29 | |
- Set ALLOWTOPICVIEW =
- Set ALLOWTOPICCHANGE = TWikiAdmin?
- Set FV = [FV]
- Set data = 27 gennaio 2012
--
FabioVitali - 07 Feb 2012
to top