Risultati della prova del 16 dicembre 2014
I seguenti risultati riguardano la prova di Informatica. I voti vanno da 0 a 6.
Per superare l'esame
la somma del voto dello scritto e del progetto deve essere maggiore o uguale di 4. Chi ha un voto insufficiente allo scritto puņ comunque consegnare il progetto e raggiungere la sufficienza.
Il progetto è obbligatorio e va discusso in ogni caso (il 28 Gennaio 2015 alle 14 in laboratorio).
Matricola | Voto |
0000586469 | 3,5 |
0000651065 | 2 |
0000700838 | 4,5 |
0000720197 | 4 |
0000720198 | 5 |
0000720199 | 4 |
0000720214 | 5,5 |
0000720219 | 3,5 |
0000720232 | 5,5 |
0000720250 | 4,5 |
0000720253 | assente |
0000720255 | 4 |
0000720267 | 6 |
0000720273 | 4 |
0000720276 | 5,5 |
0000720282 | 6 |
0000720285 | 6 |
0000720286 | 2,5 |
0000720304 | 4,5 |
0000720330 | 4 |
0000720333 | 5,5 |
0000720334 | 6 |
0000720337 | 5 |
0000720346 | 5,5 |
0000720357 | assente |
0000720366 | 4 |
0000720380 | 6 |
0000720385 | 6 |
0000720415 | 6 |
0000720421 | 4,5 |
0000720424 | 5 |
0000720450 | 5,5 |
0000720453 | 4 |
0000720480 | 5,5 |
0000720510 | 5,5 |
0000720515 | 6 |
0000720530 | 5,5 |
0000720540 | 5 |
0000720542 | 3 |
0000720547 | 6 |
0000720554 | 3,5 |
0000720568 | 5 |
0000720570 | assente |
0000720587 | 4,5 |
0000720600 | 4,5 |
0000720603 | 4,5 |
0000720627 | 6 |
0000720673 | 5,5 |
0000720676 | assente |
0000720703 | 4,5 |
0000720746 | 5 |
0000720748 | assente |
0000720753 | 5,5 |
0000720797 | 5 |
0000720875 | 3,5 |
0000721457 | assente |
0000721459 | 6 |
0000721466 | 4,5 |
0000721471 | 3,5 |
0000721480 | 5,5 |
0000721488 | 2,5 |
0000721496 | 4,5 |
0000721498 | 5,5 |
0000721501 | assente |
0000721505 | assente |
0000721506 | 4,5 |
0000721511 | 5 |
0000721516 | 5 |
0000721521 | assente |
0000721566 | 4,5 |
0000736034 | 1,5 |
0000736052 | 4 |
0000736181 | 2,5 |
0000736413 | 6 |
0000736500 | assente |
0000736588 | 4 |
0000736595 | 3 |
0000736723 | 4 |
0000736740 | 3 |
0000736794 | 5,5 |
0000736846 | 5 |
0000737006 | 6 |
0000737081 | 4,5 |
0000737342 | assente |
0000737382 | 4 |
0000737552 | 5,5 |
0000737740 | 5 |
0000743814 | 1,5 |
0000743977 | 5 |
0000743978 | 5 |
0000744017 | 3 |
0000744283 | 5 |
0000744458 | assente |
0000698660 | 5,5 |
0000746757 | 1,5 |
0000746817 | 6 |
no matricola, iniziali A. M. | 4,5 |
no matricola, iniziali B. C. | 3 |
no matricola, iniziali C. C. | assente |
no matricola, iniziali C. P. | 5 |
no matricola, iniziali N. F. | assente |
- Set ALLOWTOPICVIEW =
- Set ALLOWTOPICCHANGE =
to top
BioTech1415.ProvaItinere16122014 moved from BioTech1415.ProvaItinere19122014 on 23 Dec 2014 - 08:29 by AngeloDiIorio -
put it back