Prova intermedia del 2 dicembre 2008
Risultati
Questi sono i risultati della prova intermedia tenutasi il 2 dicembre 2008
Matricola | Domande | Voto Finale | Contr. | Commento |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
308806 | | | | | | | | | | | 30 e lode | 5 | Mi aspetto un ottimo progetto per confermare il voto |
323555 | | | | | | | | | | | 30 e lode | 5 | Mi aspetto un ottimo progetto per confermare il voto |
308804 | | | | | | | | | | | 30 e lode | 5 | Mi aspetto un ottimo progetto per confermare il voto |
324035 | | | | | | | | | | | 29 | 4 | Un buon risultato |
364452 | | | | | | | | | | | 29 | 4 | Un buon risultato |
316199 | | | | | | | | | | | 28 | 3 | Un buon risultato |
319931 | | | | | | | | | | | 28 | 3 | Un buon risultato |
272788 | | | | | | | | | | | 27 | 3 | Un buon risultato |
308224 | | | | | | | | | | | 27 | 3 | Un buon risultato |
365486 | | | | | | | | | | | 26 | 3 | Non perdiamo di vista il buon risultato raggiunto |
343523 | | | | | | | | | | | 26 | 3 | Non perdiamo di vista il buon risultato raggiunto |
314063 | | | | | | | | | | | 25 | 2 | Non perdiamo di vista il buon risultato raggiunto |
179346 | | | | | | | | | | | 25 | 2 | Non perdiamo di vista il buon risultato raggiunto |
291191 | | | | | | | | | | | 25 | 2 | Non perdiamo di vista il buon risultato raggiunto |
345948 | | | | | | | | | | | 24 | 2 | Non perdiamo di vista il buon risultato raggiunto |
322121 | | | | | | | | | | | 24 | 2 | Non perdiamo di vista il buon risultato raggiunto |
359396 | | | | | | | | | | | 24 | 2 | Non perdiamo di vista il buon risultato raggiunto |
322829 | | | | | | | | | | | 23 | 2 | Un ottimo progetto potrà migliorare il voto |
291192 | | | | | | | | | | | 23 | 2 | Un ottimo progetto potrà migliorare il voto |
291886 | | | | | | | | | | | 23 | 2 | Un ottimo progetto potrà migliorare il voto |
306156 | | | | | | | | | | | 22 | 1 | Un ottimo progetto potrà migliorare il voto |
360286 | | | | | | | | | | | 22 | 1 | Un ottimo progetto potrà migliorare il voto |
361140 | | | | | | | | | | | 22 | 1 | Un ottimo progetto potrà migliorare il voto |
362020 | | | | | | | | | | | 21 | 1 | Un ottimo progetto potrà migliorare il voto |
343591 | | | | | | | | | | | 21 | 1 | Un ottimo progetto potrà migliorare il voto |
323077 | | | | | | | | | | | 21 | 1 | Un ottimo progetto potrà migliorare il voto |
276174 | | | | | | | | | | | 20 | 1 | Si consiglia fortemente di fare un orale |
174528 | | | | | | | | | | | 20 | 1 | Si consiglia fortemente di fare un orale |
343576 | | | | | | | | | | | 20 | 1 | Si consiglia fortemente di fare un orale |
318807 | | | | | | | | | | | 20 | 1 | Si consiglia fortemente di fare un orale |
365501 | | | | | | | | | | | 19 | 0 | Si consiglia fortemente di fare un orale |
302701 | | | | | | | | | | | 19 | 0 | Si consiglia fortemente di fare un orale |
361132 | | | | | | | | | | | 19 | 0 | Si consiglia fortemente di fare un orale |
Sanapo | | | | | | | | | | | 18 | 0 | Si consiglia fortemente di fare un orale |
268865 | | | | | | | | | | | 18 | 0 | Si consiglia fortemente di fare un orale |
291023 | | | | | | | | | | | 18 | 0 | Si consiglia fortemente di fare un orale |
364663 | | | | | | | | | | | 17 | 0 | Si consiglia fortemente di fare un orale |
317580 | | | | | | | | | | | 17 | 0 | Si consiglia fortemente di fare un orale |
367540 | | | | | | | | | | | 17 | 0 | Si consiglia fortemente di fare un orale |
212918 | | | | | | | | | | | Ins. | -1 | Deve necessariamente andare all'orale |
361086 | | | | | | | | | | | Ins. | -1 | Deve necessariamente andare all'orale |
366775 | | | | | | | | | | | Ins. | -1 | Deve necessariamente andare all'orale |
352184 | | | | | | | | | | | Ins. | -2 | Deve necessariamente andare all'orale |
243532 | | | | | | | | | | | Ins. | -2 | Deve necessariamente andare all'orale |
162305 | | | | | | | | | | | Ins. | -2 | Deve necessariamente andare all'orale |
265689 | | | | | | | | | | | Molto ins. | -3 | Deve necessariamente andare all'orale |
346971 | | | | | | | | | | | Molto ins. | -4 | Deve necessariamente andare all'orale |
Legenda della tabella
La tabella qui sopra è il pedante risultato dell'interazione tra un foglio elettronico, la sintassi del Wiki e un sabato in cui avrei di gran lunga preferito far dell'altro.
Ogni risposta ha ricevuto una valutazione compresa tra i seguenti valori:
voto | Valutazione | Icona |
0 | Risposta mancante | |
1 | Risposta completamente sbagliata | |
2 | Risposta completamente sbagliata | |
3 | Risposta inadeguata | |
4 | Risposta inadeguata | |
5 | Risposta inadeguata | |
6 | Risposta adeguata | |
7 | Risposta adeguata | |
8 | Risposta adeguata | |
9 | Risposta buona | |
10 | Risposta buona | |
La voce
Contr. indica il contributo che il voto di questa prova avrà sul voto finale.
Valutazione del progetto
Alla prova del 2 dicembre 2008 va aggiunto il voto sul progetto. Si sottolinea che il voto di progetto sarà al massimo
28 e che sarà assegnato non al gruppo, ma a ciascun membro del gruppo individualmente, sulla base del contributo personale portato. La prova di progetto
non può essere ripetuta (salvo rifare il progetto nel prossimo Anno Accademico), e prevede sempre e
senza eccezioni la presenza di tutti i membri del gruppo.
Chi non ha partecipato alla prova del 2 dicembre 2008 e chi ha ricevuto "Insufficiente" o "Molto insufficiente"
dovrà (mentre chi desidera migliorare il voto
potrà) chiedere di sostenere un orale prima o dopo la presentazione del progetto. Questo orale esprimerà un voto in 30 che darà un contributo tra
-5 e
+5 da aggiungere al voto del progetto. L'orale può essere ripetuto quante volte si desidera, ma esprimerà sempre al massimo un punteggio tra -5 e +5 da aggiungere al voto di progetto.
Valutazione delle domande
Ogni domanda è stata valutata con un peso proprio, diverso dalle altre domande. Questa è la tabella corrispondente ai pesi associati ad ogni domanda e ad ogni valutazione delle risposte:
Voto | Risposta | Domande | Voto Massimo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 3,50 |
2 | | 0,60 | 0,40 | 1,00 | 0,60 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 1,00 | 0,40 | 1,00 | 7,00 |
3 | | 0,90 | 0,60 | 1,50 | 0,90 | 1,20 | 0,60 | 1,20 | 1,50 | 0,60 | 1,50 | 10,50 |
4 | | 1,20 | 0,80 | 2,00 | 1,20 | 1,60 | 0,80 | 1,60 | 2,00 | 0,80 | 2,00 | 14,00 |
5 | | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 2,50 | 17,50 |
6 | | 1,80 | 1,20 | 3,00 | 1,80 | 2,40 | 1,20 | 2,40 | 3,00 | 1,20 | 3,00 | 21,00 |
7 | | 2,10 | 1,40 | 3,50 | 2,10 | 2,80 | 1,40 | 2,80 | 3,50 | 1,40 | 3,50 | 24,50 |
8 | | 2,40 | 1,60 | 4,00 | 2,40 | 3,20 | 1,60 | 3,20 | 4,00 | 1,60 | 4,00 | 28,00 |
9 | | 2,70 | 1,80 | 4,50 | 2,70 | 3,60 | 1,80 | 3,60 | 4,50 | 1,80 | 4,50 | 31,50 |
10 | | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 35,00 |
Portate il mouse sopra al numero della domanda per scoprire il testo della domanda stessa. Portate il mouse sopra l'icona del risultato per scoprire il testo corrispondente all'icona.
- Set ALLOWTOPICVIEW =
- Set ALLOWTOPICCHANGE = TWikiAdminGroup
- Set data = 2 dicembre 2008
- Set v =
- Set v0 =
- Set v1 =
- Set v2 =
- Set v3 =
- Set v4 =
- Set v5 =
- Set v6 =
- Set v7 =
- Set v8 =
- Set v9 =
- Set v10 =
- Set d1 = 1
- Set d2 = 2
- Set d3 = 3
- Set d4 = 4
- Set d5 = 5
- Set d6 = 6
- Set d7 = 7
- Set d8 = 8
- Set d9 = 9
- Set d10 = 10
--
FabioVitali - 05 Jan 2009
- Set ALLOWTOPICVIEW =
- Set ALLOWTOPICCHANGE =